Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUNDER | YEKTI AMBAR ARUM | 8 | 159 | 714 | 358 | 356 |
2 | GAMBIRAN | DITTYA ANTO PRABOWO | 5 | 72 | 331 | 168 | 163 |
3 | KEMUNING | SUHARDI | 6 | 86 | 366 | 180 | 186 |
4 | NGEPUNG | PRAPTO DAVID ESTRADA TRESNAWAN | 5 | 121 | 548 | 269 | 279 |
5 | PLOSOKEREP | JUMBIDI | 5 | 119 | 488 | 231 | 257 |
6 | WIDORO KULON | SUGIYANTO | 4 | 131 | 647 | 333 | 314 |
7 | WIDORO WETAN | WIJI KUSUMO | 6 | 104 | 508 | 252 | 256 |
TOTAL | 39 | 792 | 3602 | 1791 | 1811 |
Lokasi Bunder
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |