Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 767 | 20.55% | 423 | 11.33% | 344 | 9.22% |
| 2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 730 | 19.56% | 333 | 8.92% | 397 | 10.63% |
| 3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 715 | 19.15% | 349 | 9.35% | 366 | 9.80% |
| 4 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 665 | 17.81% | 297 | 7.96% | 368 | 9.86% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 307 | 8.22% | 167 | 4.47% | 140 | 3.75% |
| 6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 170 | 4.55% | 104 | 2.79% | 66 | 1.77% |
| 7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 91 | 2.44% | 52 | 1.39% | 39 | 1.04% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 49 | 1.31% | 23 | 0.62% | 26 | 0.70% |
| 9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 28 | 0.75% | 12 | 0.32% | 16 | 0.43% |
| 10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 13 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3733 | 100% | 1853 | 49.64% | 1880 | 50.36% | |
Lokasi Bunder
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Unduhan
- PERATURAN KALURAHAN BUNDER NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG APBKAL 2026
- PERATURAN KALURAHAN BUNDER NO 1 TAHUN 2026 TENTANG LAPORAN REALISASI APBKAL 2025
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBKAL TAHUN ANGGARAN 2025
- Pembinaan dan Koordinasi Gerak Cepat Penanganan Kebencanaan di Dusun Kemuning













