Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 3757 104.36% 1870 51.94% 1887 52.42%
2 KRISTEN 17 0.47% 8 0.22% 9 0.25%
3 KATHOLIK 13 0.36% 6 0.17% 7 0.19%
4 HINDU 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3600 100% 1790 49.72% 1810 50.28%

Info Media Sosial

YoutubeInstagram

Lokasi Bunder

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PETA KALURAHAN