Peraturan Desa Bunder 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDesa TA 2020
SIDIQ 25 Juni 2020 11:05:11 WIB
Peraturan Desa Bunder Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020
| No | Uraian | Semula (Rp) | Menjadi (Rp) | Bertambah/Berkurang (Rp) | Keterangan |
| 1 | PENDAPATAN | ||||
| a. | Pendapatan Asli Desa | 267.550.000 | 197.800.000 | 69.750.000 | Berkurang |
| b. | Pendapatan transfer | 1.517.171.900 | 1.370.713.500 | 146.458.400 | Berkurang |
| c. | Pendapatan lain-lain | 5.593.840 | 5.593.840 | 0 | tetap |
| 2 | BELANJA | ||||
| a. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1.031.534.150 | 878.322.750 | 153.211.400 | Berkurang |
| b. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 751.789.670 | 504.498.670 | 247.288.000 | Berkurang |
| c. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 89.470.679 | 46.383.179 | 43.087.500 | Berkurang |
| d. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 31.100.000 | 17.650.000 | 13.450.000 | Berkurang |
| e. | Bidang Penaggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 3.906.340 | 244.734.840 | 240.828.500 | Bertambah |
| 3 | PEMBIAYAAN | ||||
| a. | Penerimaan Pembiayaan | 157.482.099 | 157.482.099 | 0 | |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | |
| Pembiayaan netto | 117.482.099 | 117.482.099 |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- RAKOR FORUM PPID KALURAHAN SE KABUPATEN GUNUNGKIDUL
- Monev BKK DAIS Reformasi Kalurahan Tahun 2025
- Sosialisasi Permendagri No.13 Tahun 2024 tentang Posyandu di Kalurahan Bunder
- Kalurahan Bunder Ikuti Monev Pengelolaan Medsos & Website Kalurahan
- Forum Update Profil Desa dan Kelurahan 2025
- Penyaluran BLT DD bulan Oktober tahun 2025
- Kalurahan Bunder Gelar Deklarasi Kawasan Bebas Asap Rokok\













